BPSDM pada hari Kamis/ 3 Oktober 2019 mengadakan tes wawancara AIK bagi calon tenaga kependidikan tetap UMS. Bertempat di ruang BPH, sebanyak 55 calon tenaga tetap kependidikan UMS melakukan tes wawancara dengan para penguji dari BPH terkait dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Tujuan dilakukan tes ini untuk mengetahui kemampuan calon tenaga tetap UMS dalam melaksanakan keislaman seperti melaksanakan sholat wajib maupun dalam membaca kitab suci Al-quran. Karena pegawai tetap UMS nantinya menjadi sorotan di masyarakat mengenai pengaplikasian keislaman. Pegawai UMS yang bisa menerapkan keislaman dengan baik di masyarakat tentunya akan berdampak yang baik pula bagi universitas, khususnya Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menerapkan “Wacana Keilmuan dan Keislaman” yakni mampu menumbuhkan budaya Islami yang menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dilandasi nilai-nilai keislaman sesuai manhaj Muhammadiyah.
Peserta Tes Wawancara Al Islam dan Kemuhammadiyahan
| No | Nama Lengkap | Unit Kerja |
|---|---|---|
| 1 | Rokhmad Andria Pradessya | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat |
| 2 | Shandy Surya Sihdarma | Dana Pensiun |
| 3 | Abdul Karim Ahmad Muharom | Biro Administrasi Umum |
| 4 | Agung Sariyanto | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat |
| 5 | Dodi Nur Cholis | Fakultas Agama Islam |
| 6 | Bangkit Sanyoto | Fakultas Ilmu Kesehatan |
| 7 | Jarot wiryatmoko | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 8 | Ahmad Nur Ridlo | Biro Teknologi Informasi |
| 9 | Muhammad Syahriandi Adhantoro | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 10 | Qodri Royani | Biro Administrasi Umum |
| 11 | Muh Hidayat | Sekolah Vokasi |
| 12 | Nanung Tri Hidayat | Fakultas Teknik |
| 13 | Suwinarno | Lembaga Pengembangan Pondok Islam & Kemuhammadiyahan |
| 14 | Nanda Putra Pamungkas | Biro Administrasi Akademik |
| 15 | Hariyadi Fajar Nugroho | Fakultas Hukum |
| 16 | Tri Santoso | Lembaga Pengembangan Pondok Islam & Kemuhammadiyahan |
| 17 | Rusda Ghulam | Fakultas Agama Islam |
| 18 | Syarif Hidayatulloh | Lembaga Penjaminan Mutu |
| 19 | Cahyo Suprastyo | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| 20 | Hirtanto | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 21 | Imam Adi Sulistyo | Fakultas Agama Islam |
| 22 | Djoko Sardjono | Sekolah Pascasarjana |
| 23 | Afif Jauhari | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 24 | Nasyid Nurhasan Fuad | Perpustakaan |
| 25 | Muhammad Rahadian | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 26 | Wahyono | Sekolah Pascasarjana |
| 27 | Khalid Qeis Muhammad Putra | Fakultas Ilmu Kesehatan |
| 28 | Muhammad Syukri Ari E.P. | Fakultas Kedokteran |
| 29 | Anas Syahirul Alim | Kantor Hubungan Masyarakat |
| 30 | Muhammad Ramadhan Fitriyan | Biro Kerjasama dan Urusan Internasional |
| 31 | Nur Kholid Utomo | Fakultas Ilmu Kesehatan |
| 32 | Istanto | Fakultas Agama Islam |
| 33 | Ginus Pandhu Setyawan | Biro Teknologi Informasi |
| 34 | Muhammad Lutfi Arsyad | Fakultas Teknik |
| 35 | Agus Adiwibawa | Fakultas Komunikasi dan Informatika |
| 36 | Setiawan Budhi Laksono | Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 37 | Triadhanita Handaningrum | Biro Auditor Internal |
| 38 | Binar Kurnia Sari | Fakultas Farmasi |
| 39 | Rochim Zam Putri | Lembaga Pengembangan Ilmu Dasar dan Bahasa |
| 40 | Itsnaini Sahidatun Sholichah | Biro Administrasi Akademik |
| 41 | Nur Amanah Jati | Biro Keuangan |
| 42 | Yunita Ayu Ardhani | Psikologi |
| 43 | Afifah Nurlaila | Fakultas Geografi |
| 44 | Intan Pratiwi Supraba | Fakultas Kedokteran |
| 45 | Anisa Russitawati Abdilah | Perpustakaan |
| 46 | Tugiyanti | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat |
| 47 | Retno Wulandari Suci Ganggi | Fakultas Kedokteran Gigi |
| 48 | Anita Dwi Rahmawati | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 49 | Nisa Hanif Mandayun | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 50 | Khadijah Zahra Nurbana | Fakultas Hukum |
| 51 | Gelar Trengginas | Fakultas Kedokteran Gigi |
| 52 | Amalini Solihati | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 53 | Laila Ulinuha | Fakultas Teknik |
| 54 | Shulus Istiqomah | Fakultas kedokteran |
| 55 | Dzakkia Ulul 'Azmi | Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia |
