Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melaksanakan Pelatihan Basic Conversation and Digital Communication untuk Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Pelatihan Basic English Conversation merupakan salah satu pelatihan yang dapat membantu tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan prima sekaligus dapat mendukung UMS menuju Universitas berskala Internasional.
Pelatihan kali ini mengundang 30 orang Tenaga Kependidikan UMS. Namun ada 1 orang yang mengundurkan diri dikarenakan ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan bersamaan dengan waktu pelatihan.
Tujuan kegiatan Basic Conversation and Digital Communication adalah untuk mempersiapkan dan mengembangkan kemampuan berbahasa inggris bagi para tenaga kependidikan terutama dengan semakin banyaknya prodi yang membuka kelas internasional dan akreditasi internasional maka perlu adanya pelatihan bahasa Inggris.
Tujuan lain adalah (1). Meningkatkan kemampuan berbahasa inggris dari para tenaga kependidikan. (2). Meningkatkan kualitas pelayanan dari para tenaga kependidikan yang islami, unggul, maju dan sportif.
Pelatihan dilaksanakan selama 12 hari pada tanggal 17 – 30 Maret 2022 M di ruang kelas BKUI Lantai 7 Gedung Siti Walidah UMS pukul 13.00 – 16.00 oleh 2 orang mentor yaitu Ibu Alawiyah, M.Pd. dan Fitri Kurniawan, M.Res.
Harapannya pelatihan ini ikut berdampak dalam mempersiapkan dan mengembangkan kemampuan berbahasa inggris bagi para tenaga kependidikan terutama dengan semakin banyaknya prodi yang membuka kelas internasional dan akreditasi internasional maka perlu adanya pelatihan bahasa Inggris.
Peserta pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut.
| No | NIK | Nama | Unit Kerja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1073 | Tri Raharjo | Fakultas Hukum | |||
| 2 | 1507 | Lena Thesa Ujiani, S.Psi, M.Psi | Fakultas Kedokteran | |||
| 3 | 1522 | Haniatun Nihayah, S.Kom | Fakultas Psikologi | |||
| 4 | 1843 | Muhammad Syukri Ari Eko Purnomo, SE | Fakultas Kedokteran | |||
| 5 | 1845 | Yunita Ayu Ardhani, S.Psi. | Fakultas Psikologi | |||
| 6 | 1867 | Binar Kurnia Sari, S. Kom. | Fakultas Farmasi | |||
| 7 | 5002099 | Tri Oktafia Anggrahini, S.Pd. | Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia | |||
| 8 | 5002101 | Sarah Dinar Kurniati, S.Pd. | Fakultas Agama Islam | |||
| 9 | 5002103 | Arifin Sri Hascaryo, S.E | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||
| 10 | 5002106 | Arief Rahman Hanif, S.I.Kom | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||
| 11 | 5002113 | Nur Ashari Ainun Fitri, S.T | Sekolah Pascasarjana | |||
| 12 | 5002115 | Zuhdi Fatkhurrahman S.Kom | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||
| 13 | 5002123 | Anisa Nur Wakhidah, S.Kep. | Fakultas Ilmu Kesehatan | |||
| 14 | 5002127 | Herajeng Styamita Pradani, S.Kp.G | Fakultas Kedokteran Gigi | |||
| 15 | 414 | Timbal Wijiyanto | FEB | |||
| 16 | 1252 | Setyawan, S.Kom | Fakultas Komunikasi dan Informatika | |||
| 17 | 1398 | Muryadi, S.Ak | Fakultas Teknik | |||
| 18 | 1499 | Awang Pribudi, ST, MM | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
| 19 | 1857 | Rusda Ghulam, SE | Fakultas Agama Islam | |||
| 20 | 1859 | Khalid Qeis Muhammad Putra, S.E. | FIK UMS | |||
| 21 | 1883 | Nanung Tri Hidayat, S.Pd | Fakultas Teknik | |||
| 22 | 1888 | Nasyid Nurhasan Fuad, S.I.Kom | Perpustakaan UMS | |||
| 23 | 5002102 | Sinung Aribowo, S.E. | Manajemen/FEB | |||
| 24 | 5002104 | Mahyan Danu Kusuma, S.Si | Fakultas Geografi | |||
| 25 | 5002109 | Alex Kurniadi, S.Pd. | Biro Kerjasama dan Urusan Internasional | |||
| 26 | 5002116 | Basir Wismoyo Jati, S.Kom | Fakultas Teknik | |||
| 27 | 5002126 | Muhamad Risqi Mei Sonjaya, S.I.Kom | Fakultas Komunikasi dan Informatika | |||
| 28 | 5002129 | Budi Utomo, S.T | Fakultas Kedokteran Gigi | |||
| 29 | 5002141 | Rivaldo Maubi Ahmad, S.Ak. | Farmasi |



