Hari ini Rabu tanggal 9 Agustus 2023 M bertepatan dengan 22 Muharram 1445 H menjelang Hari Ulang Tahun RI ke-78, Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Surakarta (BPH UMS) menyerahkan Surat Keputusan Calon Pegawai Tetap kepada 38 orang, Dosen dan Tenaga Kependidikan Baru.
Terdiri dari 22 Dosen dan 16 Tenaga Kependidikan tersebut merupakan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia periode Juli – Agustus 2023 sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi dan unit.
Acara dihadiri oleh Ketua BPH, KH. Drs. Marpuji Ali, M.Si, Rektor UMS yaitu Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si., Kepala BPSDM Prof. Dr. Budi Murtiyasa, Kepala Bagian Personalia BPSDM Agung Siswanto, SE. dan 12 Dekan dan Kepala Unit serta Direktur yang berkepentingan.
Rektor menyampaikan ucapan selamat kepada Dosen dan Tendik yang menerima SK dan menitipkan pesan bahwa Animo calon mahasiswa yang mendaftar UMS semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka kita harus bisa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan menunjukkan kinerja terbaik. Setelah masa orientasi dan dikenalkan tentang UMS maka harapannya dapat berperan aktif memajukan UMS sesuai dengan tagline UMS “Mencerahkan, Unggul, Mendunia”.
Kemudian Ketua BPH KH. Drs. Marpuji Ali M.Si. menyampaikan ucapan selamat kepada Dekan dan Kepala Unit yang mendapatkan gizi baru untuk percepatan kemajuan unitnya. Beliau berpesan di Kampus Muhammadiyah harus bekerja dengan niat tulus dan ikhlas serta suci. Selain itu pegawai UMS harus memiliki Nomor Baku Muhammadiyah (NBM) dan komitmen untuk menjadi kader di Muhammadiyah. Dosen dan Tenaga Kependidikan juga harus mencerminkan syi’ar Islam dimanapun berada, aktif berdakwah dikampus dan juga berperan aktif di lingkungan Masyarakat. NMM
| No | Nama | Program Studi |
|---|---|---|
| 1 | Naning Tri Wahyuni, S.Hut., M.Pd., Ph.D | PGSD |
| 2 | Aziz Akbar Mukasyaf, S.Hut., M.Sc., Ph.D. | Geografi |
| 3 | Achmad Miftah Farid, S.H., M.H. | Ilmu Hukum |
| 4 | dr. Asri Alfajri, M.A.R.S | Pendidikan Dokter |
| 5 | Denny Saptono Fahrurodzi, S.K.M., M.Sc. | Kesehatan Masyarakat |
| 6 | Hafidzul 'Azmi, S.T., M.Sc. | Teknik Sipil |
| 7 | Annisa Fathi Yakan, S.T., M.T. | Teknik Sipil |
| 8 | Rohmahillah Aviskanasya S., S.T., M.T. | Teknik Sipil |
| 9 | Fasda Ilhaq Robbani, S.T., M.Eng. | Teknik Elektro |
| 10 | Arga Seta Asmara Sakti, S.T., M.T | Teknik Industri |
| 11 | Dody Irnawan, S.T., M.T. | Arsitektur |
| 12 | Erwin Herlian, S.T., M.Ars. | Arsitektur |
| 13 | Lelita Azaria Rahmadiva, S.I.Kom., M.Sc. | Ilmu Komunikasi |
| 14 | Ahmad Baihaqi Esaputra, S.E., M.SEI. | Ekonomi Pembangunan |
| 15 | Akbar Pratama Kartika, S.E., M.SE. | Ekonomi Pembangunan |
| 16 | Deni Aditya Susanto, S.E., M.Ec.Dev. | Ekonomi Pembangunan |
| 17 | Rangga Dhia Majduddin, S.E., M.Acc. | Akuntansi |
| 18 | Firdaus Kurniawan, S.E., M.Sc. | Akuntansi |
| 19 | Mirzam Arqy Ahmadi, S.M., M.M. | Manajemen |
| 20 | Rahma Ayuningtyas F., S.Psi., M.Psi., Psi. | Psikologi |
| 21 | Bayu Suseno, S.Psi., M.Psi., Psikolog. | Psikologi |
| 22 | Suwanda Priyadi, S.Psi., M.A. | Psikologi |


